spécification
IDENTIFIANT | Prise EZRUN-MAX8 XT90 | |
Courant continu/crête | 150A / 950A | |
Type de connecteur sku : |
|
|
Type de moteur | Moteur sans balais sans capteur | |
Applications | 1/8th Touring Car, Buggy, Truggy et Monster Truck | |
Limite du moteur | Limite du moteur sans balais avec 4S LiPo/12 cellules NiMH : KV≤3000 (moteur de taille 4274) Limite du moteur sans balais avec 6S LiPo/18 cellules NiMH:KV≤2400 (moteur de taille 4274) |
|
Cellules LiPo / NiMH | LiPo 3-6S / NiMH 9-18S | |
Sortie BEC | V/7.2V commutable, courant continu de 6A (BEC à découpage) | |
Ventilateur | Alimenté par la tension BEC stable de 6V/7.2V | |
Taille poids | 59.8(L)*48(W)*36.8(H)/173.5g | |
Port de programmation | Port ventilateur/PRG |
Modèle |
4274SL -2200KV | 4268SL -2600KV |
PN | 30402500 | 30402750 |
Pôle | 4 | 4 |
KV (sans charge) | 2200 | 2600 |
R. (Ω) | 0,0058 | 0,0052 |
Courant à vide (A) | 5 | 4.2 |
C.au point de MOP *(A) | 120 | 120 |
Moteur D.&L (mm) | Φ=42, L=74 | Φ=42, L=68 |
Arbre D.&L de la partie saillante (mm) | Φ=5, L=18,5 | Φ=5, L=18,5 |
LiPo(S) | 2-6 | 2-4 |
W (g) | 418g (14.745oz) | 343 (12,098 oz) |
En vigueur | 1/8 ème Camion monstre / Camion | 1/8e Buggies/Voitures de tourisme/SCT |
Qu'y a-t-il dans la boite?
En fonction du combo sélectionné
- 1 x moteur brushless Ezrun 4274 SL (2200kv)
- 1 x moteur brushless Ezrun 4268 SL (2600kv)
- Accessoires de soutien (ruban adhésif double face, etc.)
- MAX8 ESC est maintenant livré avec une prise XT90 installée en usine (mâle)